واحدهای سازمانی
شرکت مهندسین مشاور طرح و سازه کاسپین در جهت تسریع در اجرای پروژه های جاری شرکت اقدام به راه اندازی زیرمجموعه های مختلف نموده است که این امر موجب تسریع اجرای کارها و نیز ایجاد نظم در محیط کاری نموده است. جدول زیر نشان دهنده این زیر مجموعه ها می باشد.
عوامل دفتر مرکزی | ||
ردیف | واحد | تعداد |
۱ | طراحی و مطالعات و رسیدگی فنی، متره و برآورد | ۵ |
۲ | مدیریت پروژههای نظارتی | ۲ |
۳ | هیدرولیک | ۲ |
۴ | مهندسی آب | ۳ |
۵ | عمران | ۲ |
۶ | معماری | ۳ |
۷ | مکانیک | ۱ |
۸ | بهداشت محیط | ۱ |
عوامل کارگاهی | |
عنوان | تعداد |
سرناظر | ۲ |
ناظر سرتیم | ۶ |
ناظر | ۲۲ |
کمک ناظر | ۶ |
نقشه بردار | ۴ |
تکنسین | ۱ |
کاردان فنی | ۱ |
ناظر تاسیسات برقی | ۱ |
ناظر تاسیسات مکانیکی | ۱ |
پاسخ دهید